2019年7月30日,液氨参考价为3270.00,与7月1日(3253.33)相比,上涨了0.51%.
产品 | CAS | 发布时间 | 价格 | 价格趋势 |
---|
液氨 | 7664-41-7 | 2019-07-30 | 3270.00元/吨 | 与7月1日(3253.33)相比,上涨了0.51% |
液氨 | 7664-41-7 | 2019-07-29 | 3270.00元/吨 | 与7月1日(3253.33)相比,上涨了0.51% |
液氨 | 7664-41-7 | 2019-07-26 | 3313.33元/吨 | 与7月1日(3253.33)相比,上涨了1.84% |
液氨 | 7664-41-7 | 2019-07-25 | 3303.33元/吨 | 与7月1日(3253.33)相比,上涨了1.54% |
液氨 | 7664-41-7 | 2019-07-24 | 3286.67元/吨 | 与7月1日(3253.33)相比,上涨了1.02% |
免责申明
ChemicalBook平台所发布的新闻资讯只作为知识提供,仅供各位业内人士参考和交流,不对其精确性及完整性做出保证。您不应以此取代自己的独立判断,因此任何信息所生之风险应自行承担,与ChemicalBook无关。如有侵权,请联系我们删除!