2020年6月9日,麦冬参考价为47.50,与6月1日(47.75)相比,下降了0.52%.
产品 | CAS | 发布时间 | 价格 | 价格趋势 |
---|
麦冬 | | 2020-06-09 | 47.50元/吨 | 与6月1日(47.75)相比,下降了0.52% |
麦冬 | | 2020-06-08 | 47.50元/吨 | 与6月1日(47.75)相比,下降了0.52% |
麦冬 | | 2020-06-05 | 47.50元/吨 | 与6月1日(47.75)相比,下降了0.52% |
麦冬 | | 2020-06-04 | 47.25元/吨 | 与6月1日(47.75)相比,下降了1.05% |
麦冬 | | 2020-06-03 | 47.25元/吨 | 与6月1日(47.75)相比,下降了1.05% |
免责申明
ChemicalBook平台所发布的新闻资讯只作为知识提供,仅供各位业内人士参考和交流,不对其精确性及完整性做出保证。您不应以此取代自己的独立判断,因此任何信息所生之风险应自行承担,与ChemicalBook无关。如有侵权,请联系我们删除!