2022年4月13日-2022年4月17日,多聚甲醛各厂家最新报价统计表:
日期 | 交货地 | 厂家 | 规格/品牌 | 价格 | 单位 |
2022-04-17 | 山东省 | 山东成泽化工有限公司 | 含量:96%; 优级品; 工业级; | 5500 | 元/吨 |
2022-04-16 | 山东省 | 宝臻化学(山东)有限公司 | 含量92%,工业级,优级品 | 6000 | 元/吨 |
2022-04-16 | 山东省 | 宝臻化学(山东)有限公司 | 含量:96%; 优级品; 工业级; | 9000 | 元/吨 |
2022-04-16 | 山东省 | 宝臻化学(山东)有限公司 | 含量:91-93% | 11300 | 元/吨 |
2022-04-15 | 山东省 | 山东成泽化工有限公司 | 含量:96%; 优级品; 工业级; | 5500 | 元/吨 |
2022-04-15 | 江苏省/常州市 | 常州市聚运物资有限公司 | 含量:91~93%;优级品;工业级;颗粒 | 5500 | 元/吨 |
2022-04-15 | 江苏省/常州市 | 常州市聚运物资有限公司 | 含量:96%; 优级品; 工业级; | 5500 | 元/吨 |
2022-04-15 | 山东省/淄博市 | 淄博远为商贸有限公司 | 含量:96%; 优级品; 工业级; | 5750 | 元/吨 |
2022-04-15 | 山东省/济南市 | 济南亿飞科贸有限公司 | 含量:92% | 6000 | 元/吨 |
2022-04-15 | 山东省/济南市 | 济南亿飞科贸有限公司 | 含量:96%; 优级品; 工业级; | 6000 | 元/吨 |
2022-04-15 | 山东省/济南市 | 济南亿飞科贸有限公司 | 含量92%,工业级,优级品 | 6000 | 元/吨 |
2022-04-15 | 山东省 | 宝臻化学(山东)有限公司 | 含量92%,工业级,优级品 | 6000 | 元/吨 |
2022-04-15 | 江苏省/常州市 | 常州市聚运物资有限公司 | 含量:93% | 7000 | 元/吨 |
2022-04-15 | 江苏省/常州市 | 常州市聚运物资有限公司 | 含量92%,工业级,优级品 | 7000 | 元/吨 |
2022-04-15 | 江苏省/常州市 | 常州市聚运物资有限公司 | 含量:96%; 优级品; 工业级; | 7300 | 元/吨 |
2022-04-15 | 江苏省/常州市 | 常州市聚运物资有限公司 | 含量:96%; 优级品; 工业级; | 7800 | 元/吨 |
2022-04-15 | 山东省/济南市 | 济南亿飞科贸有限公司 | 含量:92% | 8000 | 元/吨 |
2022-04-15 | 山东省/济南市 | 济南亿飞科贸有限公司 | 含量:96%; 优级品; 工业级; | 8000 | 元/吨 |
2022-04-15 | 山东省/济南市 | 济南亿飞科贸有限公司 | 含量:93% | 8000 | 元/吨 |
2022-04-15 | 山东省 | 宝臻化学(山东)有限公司 | 含量:96%; 优级品; 工业级; | 9000 | 元/吨 |
2022-04-15 | 山东省/济南市 | 济南亿飞科贸有限公司 | 含量:91-93% | 10000 | 元/吨 |
2022-04-15 | 江苏省/常州市 | 常州市聚运物资有限公司 | 含量:93% | 10500 | 元/吨 |
2022-04-15 | 江苏省/常州市 | 常州市聚运物资有限公司 | 含量:96%; 优级品; 工业级; | 10800 | 元/吨 |
2022-04-15 | 山东省 | 宝臻化学(山东)有限公司 | 含量:91-93% | 11300 | 元/吨 |
2022-04-15 | 江苏省/常州市 | 常州市聚运物资有限公司 | 含量:91-93% | 11500 | 元/吨 |
2022-04-15 | 江苏省/常州市 | 常州市聚运物资有限公司 | 含量:95-97% | 11800 | 元/吨 |
2022-04-14 | 山东省 | 山东成泽化工有限公司 | 含量:96%; 优级品; 工业级; | 5500 | 元/吨 |
2022-04-14 | 江苏省/常州市 | 常州市聚运物资有限公司 | 含量:96%; 优级品; 工业级; | 5500 | 元/吨 |
2022-04-14 | 江苏省/常州市 | 常州市聚运物资有限公司 | 含量:91~93%;优级品;工业级;颗粒 | 5500 | 元/吨 |
2022-04-14 | 江苏省/常州市 | 常州市聚运物资有限公司 | 含量:93% | 7000 | 元/吨 |
2022-04-14 | 江苏省/常州市 | 常州市聚运物资有限公司 | 含量92%,工业级,优级品 | 7000 | 元/吨 |
2022-04-14 | 江苏省/常州市 | 常州市聚运物资有限公司 | 含量:96%; 优级品; 工业级; | 7300 | 元/吨 |
2022-04-14 | 江苏省/常州市 | 常州市聚运物资有限公司 | 含量:96%; 优级品; 工业级; | 7800 | 元/吨 |
2022-04-14 | 江苏省/常州市 | 常州市聚运物资有限公司 | 含量:93% | 10500 | 元/吨 |
2022-04-14 | 江苏省/常州市 | 常州市聚运物资有限公司 | 含量:96%; 优级品; 工业级; | 10800 | 元/吨 |
2022-04-14 | 江苏省/常州市 | 常州市聚运物资有限公司 | 含量:91-93% | 11500 | 元/吨 |
2022-04-14 | 江苏省/常州市 | 常州市聚运物资有限公司 | 含量:95-97% | 11800 | 元/吨 |
2022-04-13 | 江苏省/常州市 | 常州市聚运物资有限公司 | 含量:91~93%;优级品;工业级;颗粒 | 5500 | 元/吨 |
2022-04-13 | 山东省 | 山东成泽化工有限公司 | 含量:96%; 优级品; 工业级; | 5500 | 元/吨 |
2022-04-13 | 江苏省/常州市 | 常州市聚运物资有限公司 | 含量:96%; 优级品; 工业级; | 5500 | 元/吨 |
2022-04-13 | 山东省/淄博市 | 淄博远为商贸有限公司 | 含量:96%; 优级品; 工业级; | 5750 | 元/吨 |
2022-04-13 | 江苏省/常州市 | 常州市聚运物资有限公司 | 含量92%,工业级,优级品 | 7000 | 元/吨 |
2022-04-13 | 江苏省/常州市 | 常州市聚运物资有限公司 | 含量:93% | 7000 | 元/吨 |
2022-04-13 | 江苏省/常州市 | 常州市聚运物资有限公司 | 含量:96%; 优级品; 工业级; | 7300 | 元/吨 |
2022-04-13 | 江苏省/常州市 | 常州市聚运物资有限公司 | 含量:96%; 优级品; 工业级; | 7800 | 元/吨 |
2022-04-13 | 江苏省/常州市 | 常州市聚运物资有限公司 | 含量:93% | 10500 | 元/吨 |
2022-04-13 | 江苏省/常州市 | 常州市聚运物资有限公司 | 含量:96%; 优级品; 工业级; | 10800 | 元/吨 |
2022-04-13 | 江苏省/常州市 | 常州市聚运物资有限公司 | 含量:91-93% | 11500 | 元/吨 |
2022-04-13 | 江苏省/常州市 | 常州市聚运物资有限公司 | 含量:95-97% | 11800 | 元/吨 |
该价格数据由Chemicalbook整理发布,仅供参考。
免责申明
ChemicalBook平台所发布的新闻资讯只作为知识提供,仅供各位业内人士参考和交流,不对其精确性及完整性做出保证。您不应以此取代自己的独立判断,因此任何信息所生之风险应自行承担,与ChemicalBook无关。如有侵权,请联系我们删除!