2024年6月19日-2024年6月23日,乙醇胺各厂家最新报价统计表:
日期 | 交货地 | 厂家 | 规格/品牌 | 价格 | 单位 |
---|
2024-06-23 | 山东省 | 青岛和丰化工有限公司 | 含量≥99.5% | 8250 | 元/吨 |
2024-06-23 | 山东省 | 青岛和丰化工有限公司 | 含量99.9% | 8250 | 元/吨 |
2024-06-23 | 山东省 | 山东宏洋化学有限公司 | 含量≥99.5% | 9600 | 元/吨 |
2024-06-22 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 210公斤/桶 国标99.9% 塑料桶 | 7500 | 元/吨 |
2024-06-22 | 山东省 | 青岛和丰化工有限公司 | 含量≥99.5% | 8250 | 元/吨 |
2024-06-22 | 山东省 | 青岛和丰化工有限公司 | 含量99.9% | 8250 | 元/吨 |
2024-06-22 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 含量≥99.5% | 8900 | 元/吨 |
2024-06-22 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 含量99.9% | 8900 | 元/吨 |
2024-06-22 | 山东省/济南市 | 山东夏为国际贸易有限公司 | 含量99.5%,工业级,210公斤/桶 | 8900 | 元/吨 |
2024-06-22 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 含量≥99.5% | 9000 | 元/吨 |
2024-06-22 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 含量:99.5% | 9000 | 元/吨 |
2024-06-22 | 山东省/济南市 | 山东金生润化工有限公司 | 优等品 | 9400 | 元/吨 |
2024-06-22 | 山东省/济南市 | 山东金生润化工有限公司 | 210公斤/桶 国标99.9% 塑料桶 | 9400 | 元/吨 |
2024-06-22 | 山东省/济南市 | 山东翰月化工有限公司 | 优等品 | 9500 | 元/吨 |
2024-06-22 | 山东省/济南市 | 山东夏为国际贸易有限公司 | 含量≥99.5% | 9500 | 元/吨 |
2024-06-22 | 山东省 | 山东宏洋化学有限公司 | 含量≥99.5% | 9600 | 元/吨 |
2024-06-22 | 山东省/济南市 | 山东翰月化工有限公司 | 210kg/桶 无色液体 含量:99% 优级 | 9800 | 元/吨 |
2024-06-22 | 山东省/济南市 | 山东翰月化工有限公司 | 含量≥99.5% | 10500 | 元/吨 |
2024-06-22 | 山东省/济南市 | 山东金生润化工有限公司 | 含量99.9% | 10500 | 元/吨 |
2024-06-22 | 山东省/济南市 | 山东翰月化工有限公司 | 含量99.9% | 10500 | 元/吨 |
2024-06-22 | 山东省/济南市 | 山东翰月化工有限公司 | 优等品 | 10500 | 元/吨 |
2024-06-22 | 山东省/济南市 | 山东翰月化工有限公司 | 优级品 | 10500 | 元/吨 |
2024-06-21 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 210公斤/桶 国标99.9% 塑料桶 | 7500 | 元/吨 |
2024-06-21 | 湖北省/武汉市 | 湖北七八九化工有限公司 | 99% | 8000 | 元/吨 |
2024-06-21 | 山东省 | 青岛和丰化工有限公司 | 含量99.9% | 8250 | 元/吨 |
2024-06-21 | 山东省 | 青岛和丰化工有限公司 | 含量≥99.5% | 8250 | 元/吨 |
2024-06-21 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 含量99.9% | 8900 | 元/吨 |
2024-06-21 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 含量≥99.5% | 8900 | 元/吨 |
2024-06-21 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 含量≥99.5% | 9000 | 元/吨 |
2024-06-21 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 含量:99.5% | 9000 | 元/吨 |
2024-06-21 | 江苏省/常州市 | 江苏普乐司生物科技有限公司 | 99% | 9300 | 元/吨 |
2024-06-21 | 山东省/济南市 | 山东金生润化工有限公司 | 优等品 | 9400 | 元/吨 |
2024-06-21 | 山东省/济南市 | 山东金生润化工有限公司 | 210公斤/桶 国标99.9% 塑料桶 | 9400 | 元/吨 |
2024-06-21 | 湖北省 | 武汉市恒久化工有限公司 | 优等品 | 9400 | 元/吨 |
2024-06-21 | 江苏省/无锡市 | 江苏雷恩环保科技有限公司 | 优品级 | 9400 | 元/吨 |
2024-06-21 | 山东省/济南市 | 济南昂新化工有限公司 | 含量99.9% | 9400 | 元/吨 |
2024-06-21 | 山东省/济南市 | 山东翰月化工有限公司 | 优等品 | 9500 | 元/吨 |
2024-06-21 | 山东省 | 山东宏洋化学有限公司 | 含量≥99.5% | 9600 | 元/吨 |
2024-06-21 | 江苏省/无锡市 | 江苏雷恩环保科技有限公司 | 含量≥99.5% | 9700 | 元/吨 |
2024-06-21 | 上海市/徐汇区 | 盼得(上海)国际贸易有限公司 | 含量≥99.5% | 9700 | 元/吨 |
2024-06-21 | 山东省/济南市 | 山东翰月化工有限公司 | 210kg/桶 无色液体 含量:99% 优级 | 9800 | 元/吨 |
2024-06-21 | 上海市/徐汇区 | 盼得(上海)国际贸易有限公司 | 优等品 | 9800 | 元/吨 |
2024-06-21 | 山东省/济南市 | 济南金昊化工有限公司 | 210kg/桶 无色液体 含量:99% 优级 | 10400 | 元/吨 |
2024-06-21 | 山东省/济南市 | 济南金昊化工有限公司 | 99% | 10400 | 元/吨 |
2024-06-21 | 山东省/济南市 | 山东翰月化工有限公司 | 含量≥99.5% | 10500 | 元/吨 |
2024-06-21 | 广东省 | 广州市迁硕化工有限公司 | 优等品99%含量 | 10500 | 元/吨 |
2024-06-21 | 山东省/济南市 | 山东翰月化工有限公司 | 优级品 | 10500 | 元/吨 |
2024-06-21 | 山东省/济南市 | 山东翰月化工有限公司 | 优等品 | 10500 | 元/吨 |
2024-06-21 | 山东省/济南市 | 山东金生润化工有限公司 | 含量99.9% | 10500 | 元/吨 |
2024-06-21 | 山东省/济南市 | 山东翰月化工有限公司 | 含量99.9% | 10500 | 元/吨 |
2024-06-21 | 上海市/宝山区 | 上海果壳电子商务有限公司 | 优等品 | 10600 | 元/吨 |
2024-06-21 | 上海市/宝山区 | 上海实建实业有限公司 | 99%含量,进口原装 | 10600 | 元/吨 |
2024-06-20 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 210公斤/桶 国标99.9% 塑料桶 | 7500 | 元/吨 |
2024-06-20 | 湖北省/武汉市 | 湖北七八九化工有限公司 | 99% | 8000 | 元/吨 |
2024-06-20 | 山东省 | 青岛和丰化工有限公司 | 含量99.9% | 8250 | 元/吨 |
2024-06-20 | 山东省 | 青岛和丰化工有限公司 | 含量≥99.5% | 8250 | 元/吨 |
2024-06-20 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 含量99.9% | 8900 | 元/吨 |
2024-06-20 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 含量≥99.5% | 8900 | 元/吨 |
2024-06-20 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 含量:99.5% | 9000 | 元/吨 |
2024-06-20 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 含量≥99.5% | 9000 | 元/吨 |
2024-06-20 | 山东省/济南市 | 济南普莱华化工有限公司 | 含量≥99.5% | 9000 | 元/吨 |
2024-06-20 | 江苏省/常州市 | 江苏普乐司生物科技有限公司 | 99% | 9300 | 元/吨 |
2024-06-20 | 江苏省/无锡市 | 江苏雷恩环保科技有限公司 | 优品级 | 9400 | 元/吨 |
2024-06-20 | 山东省/济南市 | 山东金生润化工有限公司 | 210公斤/桶 国标99.9% 塑料桶 | 9400 | 元/吨 |
2024-06-20 | 山东省/济南市 | 山东金生润化工有限公司 | 优等品 | 9400 | 元/吨 |
2024-06-20 | 山东省/济南市 | 山东海登新材料有限公司 | 含量:99.5% | 9500 | 元/吨 |
2024-06-20 | 山东省/济南市 | 山东海登新材料有限公司 | 99% | 9500 | 元/吨 |
2024-06-20 | 山东省/济南市 | 山东海登新材料有限公司 | 优等品99%含量 | 9500 | 元/吨 |
2024-06-20 | 山东省/济南市 | 山东海登新材料有限公司 | 210kg/桶 无色液体 含量:99% 优级 | 9500 | 元/吨 |
2024-06-20 | 山东省/济南市 | 山东翰月化工有限公司 | 优等品 | 9500 | 元/吨 |
2024-06-20 | 山东省 | 山东宏洋化学有限公司 | 含量≥99.5% | 9600 | 元/吨 |
2024-06-20 | 江苏省/无锡市 | 江苏雷恩环保科技有限公司 | 含量≥99.5% | 9700 | 元/吨 |
2024-06-20 | 上海市/徐汇区 | 盼得(上海)国际贸易有限公司 | 含量≥99.5% | 9700 | 元/吨 |
2024-06-20 | 山东省 | 宝臻化学(山东)有限公司 | 210kg/桶 无色液体 含量:99% 优级 | 9800 | 元/吨 |
2024-06-20 | 上海市/徐汇区 | 盼得(上海)国际贸易有限公司 | 优等品 | 9800 | 元/吨 |
2024-06-20 | 山东省/济南市 | 山东翰月化工有限公司 | 210kg/桶 无色液体 含量:99% 优级 | 9800 | 元/吨 |
2024-06-20 | 山东省/淄博市 | 上海溶和化工有限公司 | 含量99.9% | 10200 | 元/吨 |
2024-06-20 | 山东省/济南市 | 山东隆汇化工有限公司 | 含量99.9% | 10200 | 元/吨 |
2024-06-20 | 山东省/济南市 | 济南金昊化工有限公司 | 210kg/桶 无色液体 含量:99% 优级 | 10400 | 元/吨 |
2024-06-20 | 山东省/济南市 | 济南金昊化工有限公司 | 99% | 10400 | 元/吨 |
2024-06-20 | 山东省/济南市 | 济南金日和化工有限公司 | 含量≥99.5% | 10400 | 元/吨 |
2024-06-20 | 山东省/济南市 | 济南金日和化工有限公司 | 含量99.9% | 10400 | 元/吨 |
2024-06-20 | 山东省/济南市 | 山东海登新材料有限公司 | 含量99.9% | 10500 | 元/吨 |
2024-06-20 | 山东省/济南市 | 山东海登新材料有限公司 | 含量≥99.5% | 10500 | 元/吨 |
2024-06-20 | 广东省 | 广州市迁硕化工有限公司 | 优等品99%含量 | 10500 | 元/吨 |
2024-06-20 | 山东省/济南市 | 山东翰月化工有限公司 | 优等品 | 10500 | 元/吨 |
2024-06-20 | 山东省/济南市 | 山东翰月化工有限公司 | 优级品 | 10500 | 元/吨 |
2024-06-20 | 上海 | 上海实建实业有限公司 | 含量99.9% | 10500 | 元/吨 |
2024-06-20 | 山东省/济南市 | 山东翰月化工有限公司 | 含量≥99.5% | 10500 | 元/吨 |
2024-06-20 | 山东省/济南市 | 山东金生润化工有限公司 | 含量99.9% | 10500 | 元/吨 |
2024-06-20 | 山东省/济南市 | 山东翰月化工有限公司 | 含量99.9% | 10500 | 元/吨 |
2024-06-20 | 山东省 | 宝臻化学(山东)有限公司 | 含量≥99.5% | 10600 | 元/吨 |
2024-06-20 | 上海市/宝山区 | 上海果壳电子商务有限公司 | 优等品 | 10600 | 元/吨 |
2024-06-20 | 上海市/宝山区 | 上海实建实业有限公司 | 99%含量,进口原装 | 10600 | 元/吨 |
2024-06-20 | 山东省/济南市 | 济南金日和化工有限公司 | 含量≥99.5% | 10600 | 元/吨 |
2024-06-20 | 山东省/济南市 | 济南铭威化工有限公司 | 优等品 | 10700 | 元/吨 |
2024-06-19 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 210公斤/桶 国标99.9% 塑料桶 | 7500 | 元/吨 |
2024-06-19 | 湖北省/武汉市 | 湖北七八九化工有限公司 | 99% | 8000 | 元/吨 |
2024-06-19 | 山东省 | 青岛和丰化工有限公司 | 含量99.9% | 8250 | 元/吨 |
2024-06-19 | 山东省 | 青岛和丰化工有限公司 | 含量≥99.5% | 8250 | 元/吨 |
2024-06-19 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 含量99.9% | 8900 | 元/吨 |
2024-06-19 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 含量≥99.5% | 8900 | 元/吨 |
2024-06-19 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 含量≥99.5% | 9000 | 元/吨 |
2024-06-19 | 广东省/广州市 | 广州市天悦化工有限公司 | 含量99.9% | 9000 | 元/吨 |
2024-06-19 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 含量:99.5% | 9000 | 元/吨 |
2024-06-19 | 山东省/济南市 | 济南普莱华化工有限公司 | 含量≥99.5% | 9000 | 元/吨 |
2024-06-19 | 广东省/广州市 | 广州市天悦化工有限公司 | 优等品99%含量 | 9000 | 元/吨 |
2024-06-19 | 山东省/济南市 | 山东锦礼化工有限公司 | 含量99.9% | 9100 | 元/吨 |
2024-06-19 | 江苏省/常州市 | 江苏普乐司生物科技有限公司 | 99% | 9300 | 元/吨 |
2024-06-19 | 山东省/济南市 | 山东金生润化工有限公司 | 优等品 | 9400 | 元/吨 |
2024-06-19 | 山东省/济南市 | 山东金生润化工有限公司 | 210公斤/桶 国标99.9% 塑料桶 | 9400 | 元/吨 |
2024-06-19 | 江苏省/无锡市 | 江苏雷恩环保科技有限公司 | 优品级 | 9400 | 元/吨 |
2024-06-19 | 山东省/济南市 | 济南昂新化工有限公司 | 含量99.9% | 9400 | 元/吨 |
2024-06-19 | 山东省/济南市 | 山东海登新材料有限公司 | 优等品99%含量 | 9500 | 元/吨 |
2024-06-19 | 山东省/济南市 | 山东海登新材料有限公司 | 99% | 9500 | 元/吨 |
2024-06-19 | 山东省/济南市 | 山东海登新材料有限公司 | 含量:99.5% | 9500 | 元/吨 |
2024-06-19 | 山东省/济南市 | 山东海登新材料有限公司 | 210kg/桶 无色液体 含量:99% 优级 | 9500 | 元/吨 |
2024-06-19 | 山东省/济南市 | 山东翰月化工有限公司 | 优等品 | 9500 | 元/吨 |
2024-06-19 | 山东省 | 山东宏洋化学有限公司 | 含量≥99.5% | 9600 | 元/吨 |
2024-06-19 | 上海市/徐汇区 | 盼得(上海)国际贸易有限公司 | 含量≥99.5% | 9700 | 元/吨 |
2024-06-19 | 江苏省/无锡市 | 江苏雷恩环保科技有限公司 | 含量≥99.5% | 9700 | 元/吨 |
2024-06-19 | 上海市/徐汇区 | 盼得(上海)国际贸易有限公司 | 优等品 | 9800 | 元/吨 |
2024-06-19 | 山东省/济南市 | 山东翰月化工有限公司 | 210kg/桶 无色液体 含量:99% 优级 | 9800 | 元/吨 |
2024-06-19 | 山东省/济南市 | 济南金日和化工有限公司 | 含量99.9% | 10400 | 元/吨 |
2024-06-19 | 山东省/济南市 | 济南金日和化工有限公司 | 含量≥99.5% | 10400 | 元/吨 |
2024-06-19 | 山东省/济南市 | 济南金昊化工有限公司 | 99% | 10400 | 元/吨 |
2024-06-19 | 山东省/济南市 | 济南金昊化工有限公司 | 210kg/桶 无色液体 含量:99% 优级 | 10400 | 元/吨 |
2024-06-19 | 广东省 | 广州市迁硕化工有限公司 | 优等品99%含量 | 10500 | 元/吨 |
2024-06-19 | 山东省/济南市 | 山东翰月化工有限公司 | 含量99.9% | 10500 | 元/吨 |
2024-06-19 | 山东省/济南市 | 山东金生润化工有限公司 | 含量99.9% | 10500 | 元/吨 |
2024-06-19 | 山东省/济南市 | 山东翰月化工有限公司 | 优级品 | 10500 | 元/吨 |
2024-06-19 | 山东省/济南市 | 山东翰月化工有限公司 | 优等品 | 10500 | 元/吨 |
2024-06-19 | 山东省/济南市 | 山东翰月化工有限公司 | 含量≥99.5% | 10500 | 元/吨 |
2024-06-19 | 山东省/济南市 | 山东海登新材料有限公司 | 含量≥99.5% | 10500 | 元/吨 |
2024-06-19 | 山东省/济南市 | 山东海登新材料有限公司 | 含量99.9% | 10500 | 元/吨 |
2024-06-19 | 上海市/宝山区 | 上海实建实业有限公司 | 99%含量,进口原装 | 10600 | 元/吨 |
2024-06-19 | 山东省/济南市 | 济南金日和化工有限公司 | 含量≥99.5% | 10600 | 元/吨 |
2024-06-19 | 上海市/宝山区 | 上海果壳电子商务有限公司 | 优等品 | 10600 | 元/吨 |
2024-06-19 | 山东省/济南市 | 济南铭威化工有限公司 | 优等品 | 10700 | 元/吨 |
该价格数据由Chemicalbook整理发布,仅供参考。
免责申明
ChemicalBook平台所发布的新闻资讯只作为知识提供,仅供各位业内人士参考和交流,不对其精确性及完整性做出保证。您不应以此取代自己的独立判断,因此任何信息所生之风险应自行承担,与ChemicalBook无关。如有侵权,请联系我们删除!