2024年7月29日-2024年7月30日,乙醇胺各厂家最新报价统计表:
日期 | 交货地 | 厂家 | 规格/品牌 | 价格 | 单位 |
---|
2024-07-30 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 210公斤/桶 国标99.9% 塑料桶 | 7500 | 元/吨 |
2024-07-30 | 湖北省/武汉市 | 湖北七八九化工有限公司 | 99% | 8000 | 元/吨 |
2024-07-30 | 山东省/潍坊市 | 潍坊鸣博化工有限公司 | 含量≥99.5% | 8200 | 元/吨 |
2024-07-30 | 山东省/潍坊市 | 潍坊鸣博化工有限公司 | 优等品 | 8200 | 元/吨 |
2024-07-30 | 山东省/潍坊市 | 潍坊硕鑫化工有限公司 | 含量≥99.5% | 8200 | 元/吨 |
2024-07-30 | 山东省/潍坊市 | 潍坊硕鑫化工有限公司 | 优等品 | 8200 | 元/吨 |
2024-07-30 | 山东省/潍坊市 | 青岛呈信宏丰化工有限公司 | 优等品 | 8200 | 元/吨 |
2024-07-30 | 山东省 | 青岛和丰化工有限公司 | 含量99.9% | 8250 | 元/吨 |
2024-07-30 | 山东省 | 青岛和丰化工有限公司 | 含量≥99.5% | 8250 | 元/吨 |
2024-07-30 | 湖北省 | 武汉市恒久化工有限公司 | 优等品 | 8250 | 元/吨 |
2024-07-30 | 山东省 | 山东宏洋化学有限公司 | 含量≥99.5% | 8800 | 元/吨 |
2024-07-30 | 山东省 | 山东艾特化工有限公司 | 纯度99%以上 | 8900 | 元/吨 |
2024-07-30 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 含量99.9% | 8900 | 元/吨 |
2024-07-30 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 含量≥99.5% | 8900 | 元/吨 |
2024-07-30 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 含量:99.5% | 9000 | 元/吨 |
2024-07-30 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 含量≥99.5% | 9000 | 元/吨 |
2024-07-30 | 山东省/济南市 | 济南金日和化工有限公司 | 含量≥99.5% | 9000 | 元/吨 |
2024-07-30 | 山东省/济南市 | 济南金日和化工有限公司 | 含量99.9% | 9000 | 元/吨 |
2024-07-30 | 山东省 | 山东鑫亿达化工科技有限公司 | 含量99.9% | 9000 | 元/吨 |
2024-07-30 | 山东省/济南市 | 山东嘉昌化工有限公司 | 含量≥99.5% | 9000 | 元/吨 |
2024-07-30 | 上海 | 上海珉玉新材料科技有限公司 | 99% | 9300 | 元/吨 |
2024-07-30 | 山东省/济南市 | 济南昂新化工有限公司 | 含量99.9% | 9400 | 元/吨 |
2024-07-30 | 山东省/济南市 | 山东金生润化工有限公司 | 优等品 | 9400 | 元/吨 |
2024-07-30 | 山东省/济南市 | 山东金生润化工有限公司 | 210公斤/桶 国标99.9% 塑料桶 | 9400 | 元/吨 |
2024-07-30 | 山东省/济南市 | 山东夏为国际贸易有限公司 | 含量99.5%,工业级,210公斤/桶 | 9500 | 元/吨 |
2024-07-30 | 山东省/济南市 | 山东翰月化工有限公司 | 优等品 | 9500 | 元/吨 |
2024-07-30 | 山东省/济南市 | 山东翰月化工有限公司 | 210kg/桶 无色液体 含量:99% 优级 | 9800 | 元/吨 |
2024-07-30 | 山东省/济南市 | 山东夏为国际贸易有限公司 | 含量≥99.5% | 10000 | 元/吨 |
2024-07-30 | 上海市/宝山区 | 上海实建实业有限公司 | 99%含量,进口原装 | 10100 | 元/吨 |
2024-07-30 | 上海市/宝山区 | 上海果壳电子商务有限公司 | 优等品 | 10100 | 元/吨 |
2024-07-30 | 山东省/济南市 | 济南金昊化工有限公司 | 210kg/桶 无色液体 含量:99% 优级 | 10200 | 元/吨 |
2024-07-30 | 山东省/济南市 | 济南金昊化工有限公司 | 99% | 10400 | 元/吨 |
2024-07-30 | 山东省/济南市 | 山东翰月化工有限公司 | 含量99.9% | 10500 | 元/吨 |
2024-07-30 | 广东省 | 广州市迁硕化工有限公司 | 优等品99%含量 | 10500 | 元/吨 |
2024-07-30 | 山东省/济南市 | 山东金生润化工有限公司 | 含量99.9% | 10500 | 元/吨 |
2024-07-30 | 山东省/济南市 | 山东翰月化工有限公司 | 优级品 | 10500 | 元/吨 |
2024-07-30 | 山东省/济南市 | 山东翰月化工有限公司 | 含量≥99.5% | 10500 | 元/吨 |
2024-07-30 | 山东省/济南市 | 山东翰月化工有限公司 | 优等品 | 10500 | 元/吨 |
2024-07-30 | 湖北省 | 武汉市恒久化工有限公司 | 99% | 10700 | 元/吨 |
2024-07-30 | 山东省/济南市 | 济南铭威化工有限公司 | 优等品 | 10700 | 元/吨 |
2024-07-29 | 山东省 | 山东亿禾精细化工有限公司 | 含量99.9% | 3800 | 元/吨 |
2024-07-29 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 210公斤/桶 国标99.9% 塑料桶 | 7500 | 元/吨 |
2024-07-29 | 湖北省/武汉市 | 湖北七八九化工有限公司 | 99% | 8000 | 元/吨 |
2024-07-29 | 山东省/潍坊市 | 潍坊鸣博化工有限公司 | 优等品 | 8200 | 元/吨 |
2024-07-29 | 山东省/潍坊市 | 潍坊鸣博化工有限公司 | 含量≥99.5% | 8200 | 元/吨 |
2024-07-29 | 山东省/潍坊市 | 潍坊硕鑫化工有限公司 | 含量≥99.5% | 8200 | 元/吨 |
2024-07-29 | 山东省/潍坊市 | 潍坊硕鑫化工有限公司 | 优等品 | 8200 | 元/吨 |
2024-07-29 | 山东省 | 青岛和丰化工有限公司 | 含量99.9% | 8250 | 元/吨 |
2024-07-29 | 山东省 | 青岛和丰化工有限公司 | 含量≥99.5% | 8250 | 元/吨 |
2024-07-29 | 湖北省 | 武汉市恒久化工有限公司 | 优等品 | 8250 | 元/吨 |
2024-07-29 | 山东省 | 山东宏洋化学有限公司 | 含量≥99.5% | 8800 | 元/吨 |
2024-07-29 | 山东省 | 山东艾特化工有限公司 | 纯度99%以上 | 8900 | 元/吨 |
2024-07-29 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 含量≥99.5% | 8900 | 元/吨 |
2024-07-29 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 含量99.9% | 8900 | 元/吨 |
2024-07-29 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 含量≥99.5% | 9000 | 元/吨 |
2024-07-29 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 含量:99.5% | 9000 | 元/吨 |
2024-07-29 | 山东省 | 山东鑫亿达化工科技有限公司 | 含量99.9% | 9000 | 元/吨 |
2024-07-29 | 山东省/济南市 | 济南金日和化工有限公司 | 含量99.9% | 9000 | 元/吨 |
2024-07-29 | 山东省/济南市 | 济南金日和化工有限公司 | 含量≥99.5% | 9000 | 元/吨 |
2024-07-29 | 上海 | 上海珉玉新材料科技有限公司 | 99% | 9300 | 元/吨 |
2024-07-29 | 山东省/济南市 | 济南昂新化工有限公司 | 含量99.9% | 9400 | 元/吨 |
2024-07-29 | 山东省/济南市 | 山东金生润化工有限公司 | 优等品 | 9400 | 元/吨 |
2024-07-29 | 山东省/济南市 | 山东金生润化工有限公司 | 210公斤/桶 国标99.9% 塑料桶 | 9400 | 元/吨 |
2024-07-29 | 山东省/济南市 | 山东翰月化工有限公司 | 优等品 | 9500 | 元/吨 |
2024-07-29 | 山东省/济南市 | 山东海登新材料有限公司 | 优等品99%含量 | 9500 | 元/吨 |
2024-07-29 | 山东省/济南市 | 山东海登新材料有限公司 | 99% | 9500 | 元/吨 |
2024-07-29 | 山东省/济南市 | 山东海登新材料有限公司 | 含量:99.5% | 9500 | 元/吨 |
2024-07-29 | 山东省/济南市 | 山东海登新材料有限公司 | 210kg/桶 无色液体 含量:99% 优级 | 9500 | 元/吨 |
2024-07-29 | 山东省 | 宝臻化学(山东)有限公司 | 210kg/桶 无色液体 含量:99% 优级 | 9800 | 元/吨 |
2024-07-29 | 山东省/济南市 | 山东翰月化工有限公司 | 210kg/桶 无色液体 含量:99% 优级 | 9800 | 元/吨 |
2024-07-29 | 上海市/宝山区 | 上海果壳电子商务有限公司 | 优等品 | 10100 | 元/吨 |
2024-07-29 | 上海市/宝山区 | 上海实建实业有限公司 | 99%含量,进口原装 | 10100 | 元/吨 |
2024-07-29 | 山东省/济南市 | 济南金昊化工有限公司 | 210kg/桶 无色液体 含量:99% 优级 | 10200 | 元/吨 |
2024-07-29 | 山东省/济南市 | 济南金昊化工有限公司 | 99% | 10400 | 元/吨 |
2024-07-29 | 山东省/济南市 | 山东海登新材料有限公司 | 含量≥99.5% | 10500 | 元/吨 |
2024-07-29 | 山东省/济南市 | 山东海登新材料有限公司 | 含量99.9% | 10500 | 元/吨 |
2024-07-29 | 广东省 | 广州市迁硕化工有限公司 | 优等品99%含量 | 10500 | 元/吨 |
2024-07-29 | 山东省/济南市 | 山东金生润化工有限公司 | 含量99.9% | 10500 | 元/吨 |
2024-07-29 | 山东省/济南市 | 山东翰月化工有限公司 | 优等品 | 10500 | 元/吨 |
2024-07-29 | 山东省/济南市 | 山东翰月化工有限公司 | 含量≥99.5% | 10500 | 元/吨 |
2024-07-29 | 山东省/济南市 | 山东翰月化工有限公司 | 含量99.9% | 10500 | 元/吨 |
2024-07-29 | 山东省/济南市 | 山东翰月化工有限公司 | 优级品 | 10500 | 元/吨 |
2024-07-29 | 山东省 | 宝臻化学(山东)有限公司 | 含量≥99.5% | 10600 | 元/吨 |
2024-07-29 | 山东省/济南市 | 济南铭威化工有限公司 | 优等品 | 10700 | 元/吨 |
2024-07-29 | 湖北省 | 武汉市恒久化工有限公司 | 99% | 10700 | 元/吨 |
该价格数据由Chemicalbook整理发布,仅供参考。
免责申明
ChemicalBook平台所发布的新闻资讯只作为知识提供,仅供各位业内人士参考和交流,不对其精确性及完整性做出保证。您不应以此取代自己的独立判断,因此任何信息所生之风险应自行承担,与ChemicalBook无关。如有侵权,请联系我们删除!