FMOC-THR(AC4GALΒ1-3AC2GALNACΑ)-OH 基本信息
中文名称 | FMOC-THR(AC4GALΒ1-3AC2GALNACΑ)-OH |
---|---|
中文同义词 | TF抗原(苏氨酸,FMOC,过乙酸化) |
英文名称 | Fmoc-L-Thr[alpha-(Gal-beta(1-3)-GalNAc)]-OH peracetate |
英文同义词 | Fmoc-L-Thr[alpha-(Gal-beta(1-3)-GalNAc)]-OH peracetate;Fmoc-L-Thr[α-(Gal-β(1-3)-GalNAc)]-OH peracetate;L-Threonine, O-[4,6-di-O-acetyl-2-(acetylamino)-2-deoxy-3-O-(2,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-D-galactopyranosyl)-α-D-galactopyranosyl]-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-;Fmoc-Thr(Ac4Galβ1-3Ac2GalNAcα)-OH;Fmoc-L-Thr[α-(Gal-β(1-3)-GalNAc)]-OH peracetate;Fmoc-Thr(Galβ(1-3)GalNAc)-OH (Peracetate);TF Antigen: Fmoc-Thr(Galβ(1-3)GalNAc)-OH (Peracetate) |
CAS号 | 125760-33-0 |
分子式 | C45H54N2O21 |
分子量 | 958.91 |
EINECS号 | |
相关类别 | 糖基氨基酸;糖基化氨基酸;Glycoamino Acid |
Mol文件 | 125760-33-0.mol |
结构式 |
FMOC-THR(AC4GALΒ1-3AC2GALNACΑ)-OH 性质
沸点 | 996.7±65.0 °C(Predicted) |
---|---|
密度 | 1.40±0.1 g/cm3(Predicted) |
酸度系数(pKa) | 3.32±0.10(Predicted) |