Product Name | MF | CAS | Details |
---|
Indole-4-carboxaldehyde, 98% | C9H7NO | 1074-86-8 | Details |
Decahydro-2-naphthol (Mixture of isoMers) | C10H18O | 825-51-4 | Details |
5-Bromovaleronitrile, 98% | C5H8BrN | 5414-21-1 | Details |
Oxalic acid, 99% | C2H2O4 | 144-62-7 | Details |
O-(3,4-Dihydro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate, 98% | C12H16F6N5O2P | 164861-52-3 | Details |
1,1-Dioxo-4-phenethylamino-tetrahydro-1lambda*6*-thiophen-3-ol | C12H17NO3S | 347364-75-4 | Details |
3-(dimethylamino)-1-(1-hydroxycyclohexyl)-1-propanone(SALTDATA: HCl) | C11H21NO2 | 103857-06-3 | Details |
Vinyl methacrylate, 98%, stabilized with 100 ppm MEHQ | C6H8O2 | 4245-37-8 | Details |
1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl(diphenyl)methanol hydrochloride | C20H24ClNO | 10447-38-8 | Details |
2-Fluoropyridine, 98% | C5H4FN | 372-48-5 | Details |
5-(3-Chlorophenyl)-2-furoic acid | C11H7ClO3 | 41019-44-7 | Details |
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzonitrile, 98% | C9H8N2O4 | 102714-71-6 | Details |
2-Phenoxynicotinamide | C12H10N2O2 | 111950-69-7 | Details |
3-isopropylpiperidine(SALTDATA: FREE) | C8H17N | 13603-18-4 | Details |
4-Iodobenzaldehyde, 97% | C7H5IO | 15164-44-0 | Details |
Z-Arg(Z)2-OH | C30H32N4O8 | 14611-34-8 | Details |
3-Amino-2-cyclohexen-1-one, 98% | C6H9NO | 5220-49-5 | Details |
4-(1H-Imidazol-1-ylmethyl)aniline , 97% | C10H11N3 | 56643-85-7 | Details |
1-Ethyl-3-methylimidazolium dicyanamide, 98.5% | C8H11N5 | 370865-89-7 | Details |
Tropinone, 99% | C8H13NO | 532-24-1 | Details |
2,5-Dihydroxy-2,5-dimethyl-1,4-dithiane | C6H12O2S2 | 55704-78-4 | Details |
N-Acetylethylenediamine, 97% | C4H10N2O | 1001-53-2 | Details |
Gliotoxin, 98%, from Gliocladium fimbriatum | C13H14N2O4S2 | 67-99-2 | Details |
4-Pyrimidin-2-ylbenzyl alcohol 95% | C11H10N2O | 100806-78-8 | Details |
5-Bromo-4-methoxy-1H-indazole | C8H7BrN2O | 850363-67-6 | Details |
3-Methoxy-2,4,5-trifluorobenzonitrile | C8H4F3NO | 112811-63-9 | Details |
5-(2-Furyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid, 97% | C8H6N2O3 | 116153-81-2 | Details |
Dansyl Acid | C12H13NO3S | 4272-77-9 | Details |
4-Fluoropentylbenzene | C11H15F | 28593-14-8 | Details |
(2-amino-3-chlorophenyl)amine(SALTDATA: FREE) | C6H7ClN2 | 21745-41-5 | Details |
Iron(II) iodide, anhydrous (99.5%-Fe) | FeI2 | 7783-86-0 | Details |
2-Quinoxalinethiol, 95% | C8H6N2S | 6962-54-5 | Details |
4-BroMobenzo[b]thiophene | C8H5BrS | 5118-13-8 | Details |
H-Arg(Pbf)-OH | C19H30N4O5S | 200115-86-2 | Details |
Zirconium(IV) dichloride oxide hydrate (99.99+%-Zr) PURATREM | Cl2H2O2Zr | 15461-27-5 | Details |
3-Acetoxy-2-methylbenzoic acid, 98% | C10H10O4 | 168899-58-9 | Details |
2-(1-oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)butanoic acid(SALTDATA: FREE) | C12H13NO3 | 950252-65-0 | Details |
Boc-d-met-oh-dcha | C22H42N2O4S | 22823-50-3 | Details |
(S)-(-)-2-Bromopropionic acid, 98% | C3H5BrO2 | 32644-15-8 | Details |
3-Methoxy-3-Methylbutyl Acetate | C8H16O3 | 103429-90-9 | Details |
3,6-Bis(hydroxyMethyl)durene | C12H18O2 | 7522-62-5 | Details |
PotassiuM (3-Cyanophenyl)trifluoroborate | C7H4BF3KN | 850623-46-0 | Details |
2-methylthieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one(SALTDATA: FREE) | C7H6N2OS | 21582-51-4 | Details |
1-[(Benzyloxy)carbonyl]-2-indolinecarboxylic acid, 90%+ | C17H15NO4 | 117483-89-3 | Details |
(R)-(-)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine, 98% | C11H16N2 | 114715-39-8 | Details |
2,4-Dichloropyridine, 98% | C5H3Cl2N | 26452-80-2 | Details |
3-Hydroxy-6-Methyl-2-nitropyridine | C6H6N2O3 | 15128-90-2 | Details |
(R)-?-(2-Nitrophenyl)alanine | C9H10N2O4 | 756814-14-9 | Details |
2-Bromo-6-chlorobenzyl bromide | C7H5Br2Cl | 75002-98-1 | Details |
5-Chloro-2-fluoro-4-methylpyridine | C6H5ClFN | 884494-88-6 | Details |
4-Chloro-3-nitrophenyl isothiocyanate , 97% | C7H3ClN2O2S | 127142-66-9 | Details |
3-Acetylcoumarin, 97% | C11H8O3 | 3949-36-8 | Details |
Ethyl isonicotinate, 98% | C8H9NO2 | 1570-45-2 | Details |
Lanthanum(III) phosphate hydrate | H2LaO5P | 14913-14-5 | Details |
Coumalic acid, 97% | C6H4O4 | 500-05-0 | Details |
PotassiuM 2,4,5-Trichlorobenzenesulfonate | C6H4Cl3KO3S | 62625-17-6 | Details |
Bis(2-ethylhexyl) Dodecanedioate | C28H54O4 | 19074-24-9 | Details |
1-(2,4-Dichlorobenzyl)piperazine | C11H14Cl2N2 | 51619-56-8 | Details |
DEA-NONOate, DEA/NO | C4H10N3NaO2 | 92382-74-6 | Details |
3-Chloro-6-iodopyridazine | C4H2ClIN2 | 135034-10-5 | Details |
3-chloro-N-[2-(methylthio)phenyl]propanamide(SALTDATA: FREE) | C10H12ClNOS | 6397-38-2 | Details |
4-Chloro-3-fluorophenylboronic acid, 99.5% | C6H5BClFO2 | 137504-86-0 | Details |
2-amino-5,6-dimethyl-4-pyrimidinol(SALTDATA: FREE) | C6H9N3O | 3977-23-9 | Details |
Trifluoromethyliodide, min. 97% | CF3I | 2314-97-8 | Details |
5-(2-methoxyphenyl)-1,3,4-oxadiazole-2-thiol(SALTDATA: FREE) | C9H8N2O2S | 69844-25-3 | Details |
5-Fluoro-m-xylene, 99% | C8H9F | 461-97-2 | Details |
trans-N-Fmoc-1,4-cyclohexanediaime hydrochloride | C21H24N2O2.ClH | 672310-17-7 | Details |
Iron naphthenate, 80% in mineral spirits (12% Fe) | C22H14FeO4 | 1338-14-3 | Details |
3-Amino-5-(4-nitrophenyl)thiophene-2-carboxylicacid methyl ester | C12H10N2O4S | 91076-99-2 | Details |
2-Acetylbenzofuran | C10H8O2 | 1646-26-0 | Details |
5-[4-(Bromomethyl)phenyl]-3-methyl-1,2,4-oxadiazole , 95% | C10H9BrN2O | 362529-03-1 | Details |
3-Bromo-2-methylimidazo[1,2-a]pyridine, 97% | C8H7BrN2 | 4805-70-3 | Details |
5-Hydroxypicolinic acid, 97% | C6H5NO3 | 15069-92-8 | Details |
3-Pyridinepropanol | C8H11NO | 2859-67-8 | Details |
4-(tert-Butylamino)sulfonylphenylboronic acid pinacol ester | C16H26BNO4S | 648905-63-9 | Details |
Vinylferrocene, 99% | C12H12Fe10* | 1271-51-8 | Details |
4-Nitrophenyl laurate, 98% | C18H27NO4 | 1956-11-2 | Details |
5'-amino-2,3'-bithiophene-4'-carboxamide(SALTDATA: FREE) | C9H8N2OS2 | 353772-94-8 | Details |
[3-(4-chlorophenyl)-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl]methanol(SALTDATA: FREE) | C16H13ClN2O | 36640-39-8 | Details |
2-Isopropylphenyl isothiocyanate, 95%+ | C10H11NS | 36176-31-5 | Details |
2-(3,4-dimethylphenoxy)acetohydrazide(SALTDATA: FREE) | C10H14N2O2 | 125298-97-7 | Details |
2,4-Diaminobutyric acid dihydrochloride, 98% | C4H12Cl2N2O2 | 65427-54-5 | Details |
β-D-Thioglucose sodium salt, 97% | C6H13NaO5S | 10593-29-0 | Details |
4-(2-Ethoxycarbonylethyl)benzeneboronic acid 96% | C11H15BO4 | 660440-57-3 | Details |
3-methoxy-4-[(2-nitrobenzyl)oxy]benzaldehyde(SALTDATA: FREE) | C15H13NO5 | 331463-81-1 | Details |
1-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)propan-2-amine(SALTDATA: FREE) | C8H15N3 | 936940-34-0 | Details |
1-(4-chlorophenyl)-N-methylethanamine(SALTDATA: HCl) | C9H12ClN | 51586-23-3 | Details |
1,3,6,8-Tetranitrocarbazole (wetted with ca. 40% Water, containing 25g on a dry weight basis) | C12H5N5O8 | 4543-33-3 | Details |
Boc-2-Propargyl-D-glycinol | C9H15NO3 | 162107-49-5 | Details |
3-(morpholin-4-ylcarbonyl)-1H-1,2,4-triazol-5-amine(SALTDATA: FREE) | C7H11N5O2 | 921225-11-8 | Details |
4-amino-2-(5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)phenol(SALTDATA: FREE) | C9H9N3O2 | 1091990-90-7 | Details |
N-(4-chlorobenzyl)butan-2-amine(SALTDATA: HCl) | C11H16ClN | 46234-40-6 | Details |
trans-4-(1-piperidinyl)-3-pyrrolidinol(SALTDATA: 2HCl) | C9H18N2O | 1018443-35-0 | Details |
[4-(1H-Pyrrol-1-yl)phenyl]methanol, 97% | C11H11NO | 143426-51-1 | Details |
2-piperazin-1-yl-1,3-benzoxazole-5-sulfonamide(SALTDATA: FREE) | C11H14N4O3S | 1035840-39-1 | Details |
(5-chloro-1H-benzimidazol-2-yl)methanol(SALTDATA: 0.06NH4Cl) | C8H7ClN2O | 6953-65-7 | Details |
7-Chloroperfluoroheptanoyl fluoride | C7ClF13O | 662-63-5 | Details |
Praseodymium(III) hexafluoroacetylacetonate (99.9%-Pr) (REO) | C15H3F18O6Pr | 47814-20-0 | Details |
(-)-1,2-Bis((2R,5R)-2,5-dimethylphospholano)benzene(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I)trifluoromethanesulfonate, 98+% (R,R)-Me-DUPHOS-Rh | C27H40F3O3P2RhS | 187682-63-9 | Details |
Morpholine-4-carboxamidine hemisulfate | C5H13N3O5S | 17238-55-0 | Details |
Product Total: Product Page: | ||||
126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 |