Product Name | MF | CAS | Details |
---|
L-Asp(Ome)-Ome·HCl, 99% | C6H12ClNO4 | 32213-95-9 | Details |
Phenylguanidine nitrate | C7H10N4O3 | 18860-78-1 | Details |
3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3-dioxolan-2-yl)aniline(SALTDATA: FREE) | C13H19NO2 | 51226-15-4 | Details |
8-chloro-2-(2-furyl)quinoline-4-carboxylic acid(SALTDATA: FREE) | C14H8ClNO3 | 52413-55-5 | Details |
3-o-Tolyloxy-propylamine | C10H15NO | 50911-61-0 | Details |
4'-Methylphenazone | C12H14N2O | 56430-08-1 | Details |
6-BroMoindazole-3-carboxylic acid | C8H5BrN2O2 | 660823-36-9 | Details |
2-(2-Chlorophenyl)-1,2-dihydro-5-phenyl-3H-1,2,4-triazol-3-one | C14H10ClN3O | 246848-58-8 | Details |
2-Oxo-1-[4-(trifluoroMethyl)benzyl]-1,2-dihydro-3-pyridinecarboxylic acid | C14H10F3NO3 | 66158-46-1 | Details |
2-Fluoropropene | C3H5F | 1184-60-7 | Details |
Cyclohexano-18-crown-6, mixture of cis and trans, 95% | C16H30O6 | 17454-53-4 | Details |
3-Nitrochalcone | C15H11NO3 | 614-48-2 | Details |
2-Bromo-N,N-dimethylbenzamide | C9H10BrNO | 54616-47-6 | Details |
1-(3-aminopropyl)-4-piperidinecarboxamide(SALTDATA: FREE) | C9H19N3O | 4608-79-1 | Details |
2,6-Naphthalenedithiol | C10H8S2 | 96892-95-4 | Details |
(3-Acetyl-4-hydroxy-5-oxo-2-phenyl-2,5-dihydro-pyrrol-1-yl)-acetic acid | C14H13NO5 | 220128-11-0 | Details |
4-(chloromethyl)-2-(2-methylphenyl)-1,3-thiazole(SALTDATA: FREE) | C11H10ClNS | 91349-33-6 | Details |
Boc-(S)-3-amino-4-(4-pyridyl)-butyric acid | C14H20N2O4 | 219297-13-9 | Details |
[3-(cyclopropylcarbonyl)-1H-indol-1-yl]acetic acid(SALTDATA: FREE) | C14H13NO3 | 708295-12-9 | Details |
2-(2-Methoxyphenoxy)acetamide | C9H11NO3 | 183427-87-4 | Details |
2-(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)ethanamine(SALTDATA: 1.5HCl) | C5H9N3S | 847155-17-3 | Details |
4-[2-(Methylamino)ethyl]pyridine | C8H12N2 | 55496-55-4 | Details |
3-Cyclopropyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-aMine | C12H13N3 | 175137-45-8 | Details |
2-(Bicycloheptyl) trichlorosilane | C7H11Cl3Si | 18245-29-9 | Details |
4-[4-(4-Nitrophenoxy)phenyl]thiazol-2-ylamine | C15H11N3O3S | 675602-96-7 | Details |
4-(4-Trifluoromethoxyphenyl)thiazol-2-ylamine | C10H7F3N2OS | 436151-95-0 | Details |
3-Amino-4-chlorobenzoic acid, 99% | C7H6ClNO2 | 2840-28-0 | Details |
3-Bromo-2-fluorotoluene, 98% | C7H6BrF | 59907-12-9 | Details |
(-)-4'-Nitrotartranilic acid | C10H10N2O7 | 206761-80-0 | Details |
3-Chlorophenylglyoxal hydrate 95% | C8H7ClO3 | 177288-16-3 | Details |
4-Fluoro-4'-hydroxybiphenyl | C12H9FO | 324-94-7 | Details |
2-[(4-fluorobenzyl)thio]aniline(SALTDATA: HCl) | C13H12FNS | 710292-49-2 | Details |
5-Ethylthio-3-hydroxy-1,2,4-thiadiazole | C4H6N2OS2 | 56409-44-0 | Details |
1,3,5-Triisopropylbenzene, 95% | C15H24 | 717-74-8 | Details |
Lincomycin hydrochloride monohydrate, 98%, a narrow-spectrum antibiotic | C18H37ClN2O7S | 7179-49-9 | Details |
Diosgenin, 98% | C27H42O3 | 512-04-9 | Details |
Di(ethylene glycol) methyl ether methacrylate, 97% | C9H16O4 | 45103-58-0 | Details |
4-Fluoro-2-nitroanisole, 98% | C7H6FNO3 | 445-83-0 | Details |
N-(2-phenylethyl)cyclopentanamine(SALTDATA: FREE) | C13H19N | 160567-89-5 | Details |
2,4-Dibromo-2,4-dimethyl-3-pentanone, 98% | C7H12Br2O | 17346-16-6 | Details |
N-Butyl-2-chloro-acetaMide | C6H12ClNO | 5349-24-6 | Details |
3,4-Difluorophenylacetonitrile, 98% | C8H5F2N | 658-99-1 | Details |
Potassium 3-(phenylthio)propyltrifluoroborate | C9H11BF3S.K | 569370-69-0 | Details |
Acid Blue 20 | 8004-99-7 | Details |
(S)-2-Chloro-4-Methylvaleric Acid | C6H11ClO2 | 28659-81-6 | Details |
2-IMinothiolane | C4H7NS | 6539-14-6 | Details |
2,4,6-Tris(perfluoroheptyl)-1,3,5-triazine, 98% | C24F45N3 | 21674-38-4 | Details |
2,6-Dimethylpyrazine, 98% | C6H8N2 | 108-50-9 | Details |
2-Bromo-N-(4-chloro-phenyl)-acetamide | C8H7BrClNO | 5343-64-6 | Details |
1-[3-methyl-4-(1-pyrrolidinyl)phenyl]methanamine(SALTDATA: HCl) | C12H18N2 | 1184165-51-2 | Details |
Phthalic Acid Bis(2-butoxyethyl) Ester | C20H30O6 | 117-83-9 | Details |
1-(tetrahydro-2-furanylcarbonyl)-4-piperidinone(SALTDATA: FREE) | C10H15NO3 | 1016505-60-4 | Details |
2-(tetrahydrofuran-2-ylmethoxy)aniline(SALTDATA: FREE) | C11H15NO2 | 111331-20-5 | Details |
9,10-Dihydrobenzo[a]pyren-7(8H)-one | C20H14O | 3331-46-2 | Details |
(2-Naphthoxy)acetic acid N-hydroxysuccinimide ester, 98% | C16H13NO5 | 81012-92-2 | Details |
2-MethylaMino-5-(trifluoroMethyl)-1,3,4-thiadiazole | C4H4F3N3S | 25366-22-7 | Details |
methyl 3-amino-4,5,6-trimethylthieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylate(SALTDATA: FREE) | C12H14N2O2S | 319491-25-3 | Details |
4-(2-Oxo-1-pyrrolidinyl)benzenesulfonyl chloride, 97% | C10H10ClNO3S | 112539-09-0 | Details |
6-BroMo-2-naphthyl TrifluoroMethanesulfonate | C11H6BrF3O3S | 151600-02-1 | Details |
1-Ethyl-4-Methylcyclohexane (cis- and trans- Mixture) | C9H18 | 3728-56-1 | Details |
Silicon(IV) acetate, min. 95% | C8H12O8Si | 562-90-3 | Details |
Sodium sulfide nonahydrate, 98+% (ACS) | H2Na2OS | 1313-84-4 | Details |
Styrene-d8, 98 atom% D, stabilized with 4-tert-butylcatechol | C8D8 | 19361-62-7 | Details |
1,2-Bis(dichlorophosphino)-1,2-dimethylhydrazine, min. 98% | C2H6Cl4N2P2 | 37170-64-2 | Details |
6-Methoxy-1-tetralone, 99% | C11H12O2 | 1078-19-9 | Details |
2,6-Dimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol, min. 97% | C14H21BO3 | 269410-25-5 | Details |
4'-butyl-1,1'-bi(cyclohexyl)-4-carboxylic acid(SALTDATA: FREE) | C17H30O2 | 89111-63-7 | Details |
2-(piperidin-4-ylcarbonyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline(SALTDATA: HCl) | C15H20N2O | 120848-76-2 | Details |
2,6-DiMethyl-1-heptene | C9H18 | 3074-78-0 | Details |
Nα-Fmoc-Nε-2,4-dinitrophenyl-L-lysine, 98% | C27H26N4O8 | 148083-64-1 | Details |
2'-Hydroxy-6'-methoxyacetophenone, 97% | C9H10O3 | 703-23-1 | Details |
9,9-Bis(4-hydroxy-3-methylphenyl)fluorene, 98% | C27H22O2 | 88938-12-9 | Details |
4-[(2-Furylmethyl)thio]aniline | C11H11NOS | 869943-49-7 | Details |
5-Amino-3-t-butyl-1-p-tolyl-pyrazole | C14H19N3 | 285984-25-0 | Details |
(R)-3-Amino-pentanoic acid | C5H11NO2 | 131347-76-7 | Details |
(E)-3-(5-Iodo-2-furyl)prop-2-enoic acid , 97% | C7H5IO3 | 64186-22-7 | Details |
PotassiuM (Morpholin-4-yl)Methyltrifluoroborate | C5H9BF3KNO | 936329-94-1 | Details |
4,4'-Bis(dimethylamino)diphenyl carbinol, 98% | C17H22N2O | 119-58-4 | Details |
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)barium triglyme adduct(99.99%-Ba, Sr-0.5%) PURATREM | C30H56BaO8 | 149160-45-2 | Details |
4-morpholin-4-ylbutanoic acid(SALTDATA: HCl) | C8H15NO3 | 5807-09-0 | Details |
(5-amino-3-methyl-1H-pyrazol-1-yl)acetic acid(SALTDATA: HCl) | C6H9N3O2 | 890014-47-8 | Details |
2-(2-pyridin-2-ylethoxy)aniline(SALTDATA: 2HCl) | C13H14N2O | 893754-09-1 | Details |
4-(4H-1,2,4-Triazol-4-ylcarbamoyl)benzeneboronic acid hydrochloride 98% | C9H10BClN4O3 | 850568-29-5 | Details |
tert-butyl 4-amino-4-carbamoylpiperidine-1-carboxylate, 95% | C11H21N3O3 | 288154-18-7 | Details |
Isobutyl PalMitate | C20H40O2 | 110-34-9 | Details |
2-[4-(Bromomethyl)phenyl]-5-methyl-1,3,4-oxadiazole , 97% | C10H9BrN2O | 946409-17-2 | Details |
3,5-Dimethyl-4-methoxyaniline 99+% | C9H13NO | 39785-37-0 | Details |
2-(4-methylbenzyl)benzoic acid(SALTDATA: FREE) | C15H14O2 | 5398-16-3 | Details |
(R)-(-)-2,3,7,7a-Tetrahydro-7a-Methyl-1H-indene-1,5(6H)-dione | C10H12O2 | 17553-89-8 | Details |
(4-Bromo-3,5-dimethyl-pyrazol-1-yl)-methanol | C6H9BrN2O | 94230-83-8 | Details |
N2,N2-Dimethyl-1-phenylethane-1,2-diamine | C10H16N2 | 31788-88-2 | Details |
3-(2-methylphenoxy)propanoic acid(SALTDATA: FREE) | C10H12O3 | 25173-35-7 | Details |
1-Methyl-4-(4-nitro-benzenesulfonyl)-piperazine, 98% | C11H15N3O4S | 223785-97-5 | Details |
3-tert-Butylsulfanyl-pyridin-4-ylamine | C9H14N2S | 782479-87-2 | Details |
1,2,3-Butanetriol | C4H10O3 | 4435-50-1 | Details |
Decyl isothiocyanate | C11H21NS | 24540-94-1 | Details |
Poly(ethylene Glycol Succinate) | (C4H6O4.C2H6O2)x | 25569-53-3 | Details |
2,2-Bis(trifluoromethyl)propanol 97% | C5H6F6O | 2927-17-5 | Details |
4-Iodo-1H-indole hydrochloride | C8H6IN | 81038-38-2 | Details |
(S)-3-(4-Benzyloxy-phenyl)-2-hydroxy-propionicacid methyl ester | C17H18O4 | 481072-37-1 | Details |
Product Total: Product Page: | ||||
302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 |