Product Name | MF | CAS | Details |
---|
Di-sec-butyl Phthalate | C16H22O4 | 4489-61-6 | Details |
(1R,3S)-3-[2-AMino-6-(cyclopropylaMino)-9H-purin-9-yl]cyclopentaneMethanol | C14H20N6O | 208762-35-0 | Details |
PU-H71 Trifluoroacetic Acid | C18H21IN6O2S | 873436-91-0 | Details |
ethyl 8-oxo-8-[3-(thioMorpholinoMethyl)phenyl]octanoate | C21H31NO3S | 898788-26-6 | Details |
Methyl 1-ThiolincosaMinide | C9H19NO5S | 14810-93-6 | Details |
5-Isopropyl-2'-deoxyuridine | C12H18N2O5 | 60136-25-6 | Details |
Pregnenolone-3-sulfate SodiuM Salt | C21H31NaO5S | 1852-38-6 | Details |
(N-tert-Butoxycarbonyl-N-[(1'R)-hydroxy-1-phenyl)ethyl])-4-nitrophenylethylaMine | C21H26N2O5 | 223673-35-6 | Details |
1-(6-BroMo-1,3-benzodioxol-5-yl)-2-propanone | C10H9BrO3 | 43197-28-0 | Details |
3-AMinobenzotrifluoride-D4 | C7H6F3N | 1219802-14-8 | Details |
(S)-(+)-Ketoprofen | C16H14O3 | 22161-81-5 | Details |
N-Benzylglycine | C9H11NO2 | 17136-36-6 | Details |
7α-Hydroxy Pregnenolone | C21H32O3 | 30626-96-1 | Details |
Piperidine-1-carboxaMidine heMisulfate | C6H17N3O4S | 1333150-84-7 | Details |
3,4-dichloro-4'-(4-MethylpiperazinoMethyl) benzophenone | C19H20Cl2N2O | 898763-27-4 | Details |
1,5-Bis(acryloyloxy)pentane (stabilized with MEHQ) | C11H16O4 | 36840-85-4 | Details |
1-Methyl-1H-1,2,3-triazol-4-aMine Hydrochloride | C3H7ClN4 | 860176-01-8 | Details |
Nicorandil N-Oxide | C8H9N3O5 | 107833-98-7 | Details |
Isosorbide 5-Mononitrate 2-β-D-Glucuronide | C12H17NO12 | 32871-20-8 | Details |
6β-Hydroxy Ethynyl Estradiol | C20H24O3 | 56324-28-8 | Details |
4-(4-Fluorophenyl)-6-isopropyl-2-(N-Methyl-N-MethanesulfonylaMino)-5-pyriMidinecarboxaldehyde | C16H18FN3O3S | 147118-37-4 | Details |
3-Azidobenzoic Acid | C7H5N3O2 | 1843-35-2 | Details |
(3β,22E)-Ergosta-5,7,22-triene-3,24,25-triol 3-Acetate | C30H46O4 | 69425-77-0 | Details |
N-{3-[(2,6-Dimethylphenyl)amino]-1-methyl-2-buten-1-ylidene}-2,6-dimethylbenzenamine, 98% | C21H26N2 | 267431-79-8 | Details |
Sunitinib malate, 98% | C26H33FN4O7 | 341031-54-7 | Details |
Stachyose hydrate, 80% | C24H50O25 | 10094-58-3 | Details |
N-Cbz-D-leucine, 98% | C14H19NO4 | 28862-79-5 | Details |
3-amino-5-fluoropyridine-2-carbonitrile, 95% | C6H4FN3 | 1374115-60-2 | Details |
Coprostanol analytical grade | C27H48O | 360-68-9 | Details |
Desacetyl NiMbin | C28H34O8 | 18609-16-0 | Details |
2-BroMo-5-ethynylpyridine | C7H4BrN | 569672-28-2 | Details |
Methyl-d3-phosphonic Dichloride | CH3Cl2OP | 104801-17-4 | Details |
BisindolylMaleiMide XI Hydrochloride | C28H29ClN4O2 | 145333-02-4 | Details |
1,2-O-Isopropylidene-α-D-glucofuranose | C9H16O6 | 253328-56-2 | Details |
7-NitrocouMarin | C9H5NO4 | 19063-58-2 | Details |
6-fluoro-5-methylpyridin-3-ol, 95% | C6H6FNO | 186593-50-0 | Details |
2-Bromo-3-dodecylthiophene, 95% | C16H27BrS | 139100-06-4 | Details |
2,2'-O-Anhydro-5-methyluridine, 98% | C10H12N2O5 | 22423-26-3 | Details |
(Dimethylphenylphosphine)(1,5-cyclooctadiene)[1,3-bis(2,4,6-trimethylphenyl)imidazol-2-ylidene]iridium(I) hexafluorophosphate, min. 98% | C37H47F6IrN2P2- | 1019853-03-2 | Details |
2-(3-broMophenyl)-3'-cyanoacetophenone | C15H10BrNO | 898784-12-8 | Details |
Cerium nitride (99.9%-Ce) | CeN | 25764-08-3 | Details |
2,3,7,8-TetrabroModibenzo-p-dioxin | C12H4Br4O2 | 50585-41-6 | Details |
6β-Hydroxy Cortisol-d4 | C21H30O6 | 1261254-51-6 | Details |
4'-Methoxy-3-thioMorpholinoMethyl benzophenone | C19H21NO2S | 898762-82-8 | Details |
7-Methylguanosine, 95% | C11H15N5O5 | 20244-86-4 | Details |
FurylfuraMide | C11H8N2O5 | 3688-53-7 | Details |
4-AMinophenyl 2-AcetaMido-2-deoxy-α-D-galactopyranoside Hydrochloride | C14H21ClN2O6 | 210049-16-4 | Details |
(17β)-3,17-Bis[(1-oxopentyl)oxy]-estra-1,3,5(10)-trien-6-one | C28H38O5 | 1350468-78-8 | Details |
2-(3-Ethylhexanoyl)oxazole | C11H17NO2 | 898759-35-8 | Details |
9-Azabicyclo[3.3.1]nonane N-oxyl radical, 95% | C8H14NO+ | 73324-62-6 | Details |
Polyethyleneimine, average M.W. 50,000, 80% ethoxylated, 37% solution in H2O | C4H9NO | 26658-46-8 | Details |
6'-Methyl-2'-pyridinyl 2-(acetylamino)-2-deoxy-1-thio-β-D-glucopyranoside, 98% | C14H20N2O5S | 149263-94-5 | Details |
6,7-DeMethylene Drospirenone | C23H30O3 | 67372-68-3 | Details |
Tris(dibenzylideneacetone)diplatinum(0), min. 98% | C51H30O3Pt2 | 63782-74-1 | Details |
L-Carnitine L-Tartrate | C11H20NO9- | 36687-82-8 | Details |
2-Hydroxy-5-nitro-N-(4-phenyl-2-thiazolyl)benzaMide | C16H11N3O4S | 74675-84-6 | Details |
(Z)-FluvoxaMine | C19H25F3N2O6 | 917096-37-8 | Details |
3,6-Dioxaoctane-1,8-diyl BisMethanethiosulfonate | C8H18O6S4 | 212262-04-9 | Details |
2-[[4-[2-(tert-Butoxycarbonyl)ethyl]phenylethyl]aMino]2',3'-O-isopropylideneadenosine-5'-N-ethylcarboxaMide | C30H41N7O6 | 120225-76-5 | Details |
CouMestrol | C15H8O5 | 479-13-0 | Details |
Glycidyl Myristate | C17H32O3 | 7460-80-2 | Details |
2-(4-Hydroxybenzyl)-N,5-bis-(4-fluorophenyl)-5-hydroxypentanaMide | C24H23F2NO3 | 1197811-72-5 | Details |
cis-3-(3-fluorobenzoyl)cyclohexane-1-carboxylic acid | C14H15FO3 | 735269-80-4 | Details |
N-Methyl-N-(4-pyridylmethyl)amine dihydrochloride, 99% | C7H11ClN2 | 128739-16-2 | Details |
2-Carboxyethyl acrylate, 99%, stabilized with 1000 ppm MEHQ | C6H8O4 | 24615-84-7 | Details |
Gabapentin Related CoMpound D | C18H29NO3 | 1076198-17-8 | Details |
8-Oxo-Benzylguanine | C12H11N5O2 | 158754-46-2 | Details |
25-HydroxyvitaMin D3 3-HeMisuccinate | C31H48O5 | 69511-19-9 | Details |
SE 563 | C22H17ClF3NO3 | 174819-21-7 | Details |
3,4-Methylenedioxy Propiophenone | C10H10O3 | 28281-49-4 | Details |
N-(3-chloro-2-fluorophenyl)-3-cyano-5-fluorobenzaMide | C14H7ClF2N2O | 1243310-20-4 | Details |
4-Hydroxy ToreMifene | C26H28ClNO2 | 110503-62-3 | Details |
1-Ethynyl-4-(phenylethynyl)benzene | C16H10 | 92866-00-7 | Details |
Methyl 4'-Tosyl Mycophenoate-6-Methyl-d3 | C25H28O8S | 1185240-84-9 | Details |
4-Acetoxy-4'-isopropylbenzophenone | C18H18O3 | 890099-66-8 | Details |
3-[14-(N-Boc-aMino)-21,21-diMethyl-13,15,19-trioxo-3,6,9,20-tetraoxa-12,16-diazadocosyloxy]benzoic Acid | C30H47N3O12 | 1076199-17-1 | Details |
O-Methyl-L-lactic Acid Ethyl Ester | C6H12O3 | 4324-39-4 | Details |
o-Nitrophenyl β-D-Galactopyranoside-6-phosphate, CyclohexylaMMoniuM Salt | C24H36NO11P | 25405-62-3 | Details |
PI(4,5)P2 diC 16 | C41H81O19P3 | 120595-88-2 | Details |
2,7-Bis(alloxycarbonylaMino)-9-chloroacridine, Technical Grade | C21H18ClN3O4 | 887353-21-1 | Details |
tert-Butyl-L-N-benzyloxycarbonylazetidine-2-carboxylate | C16H21NO4 | 153704-88-2 | Details |
Bis(Maltolato)oxovanadiuM(IV) | C12H10O7V | 38213-69-3 | Details |
6-Chloro-4-[(2,2,3,3-d4-cyclopropylethynyl)trifluoroMethylhydroxyMethyl]-3H-benzoxazol-2-one | C14H9ClF3NO3 | 1189694-49-2 | Details |
3-(4-Methoxybenzoyl)thiophene | C12H10O2S | 5064-00-6 | Details |
4-AMino-4'-chlorodiphenyl Sulfone | C12H10ClNO2S | 7146-68-1 | Details |
1'-epi-Benazeprilat Benzyl Ester (Glycine)tert-butyl Ester | C33H38N2O5 | 1356011-61-4 | Details |
5-AMino-N-(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodoisophthalaMide Acid | C11H11I3N2O5 | 111453-32-8 | Details |
2-(3,4-Difluorobenzoyl)pyridine | C12H7F2NO | 898780-27-3 | Details |
Resorufin-β-D-glucuronide sodium salt, 98% | C18H14NNaO9 | 125440-91-7 | Details |
PyriMido[1,2-a]purin-10(1H)-one | C8H5N5O | 103408-45-3 | Details |
2,2,2-Trichloroethoxysulfuryl IMidazole | C5H5Cl3N2O3S | 903587-98-4 | Details |
trans 4-Hydroxy-L-proline β-NaphthylaMide | C15H16N2O2 | 3326-64-5 | Details |
Tyvelose | C6H12O4 | 5658-12-8 | Details |
6-Methoxy-2-pyridone | C6H7NO2 | 22385-36-0 | Details |
3-(2,4-DiMethylphenyl)-2-Methyl-1-propene | C12H16 | 57834-93-2 | Details |
4-Acetoxy-4'-Methoxybenzophenone | C16H14O4 | 97576-09-5 | Details |
3-chloro-5-fluoro-4'-(4-MethylpiperazinoMethyl) benzophenone | C19H20ClFN2O | 898784-01-5 | Details |
2-(HydroxyMethyl)pyridine N-Oxide | C6H7NO2 | 10242-36-1 | Details |
4-Azidophlorizin | C21H23N3O9 | 79541-46-1 | Details |
2-pyrrolidinoMethyl-4'-thioMethylbenzophenone | C19H21NOS | 898774-41-9 | Details |
Product Total: Product Page: | ||||
917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 |