细胞名称:人高转移性肝癌细胞MHCC97L/LUC(带荧光素酶)
细胞代次:P4
细胞规格:T25瓶(包邮)/2冷冻管(需加干冰运输费)
细胞冻存:无血清冻存液
细胞传代:第一次建议1:2
细胞收到后处理
培养至良好状态后灌满完全培养液并封好瓶口是运输细胞的最好办法。收到细胞用75%酒精喷洒整个细胞瓶,消毒后放到超净台内严格无菌操作,将细胞瓶放入37℃、5%CO2的培养箱中静置3-4小时以稳定细胞状态后再做处理。显微镜观察细胞生长情况,并对细胞进行不同倍数拍照保存(最好40x,100x,200x各一张),前三天照片是重要售后依据,不提供照片默认收到状态良好。(换液后将瓶盖拧松)
人高转移性肝癌细胞MHCC97L/LUC(带荧光素酶)),培养步骤
a、细胞传代:如果未超过80%汇合度时,将瓶装的完全培养液收集至离心管中,留5ml完全培养基,放入37℃、5%CO2孵箱培养;如果细胞密度超80%,即可进行传代培养,传代具体步骤如下:
1. 弃去培养上清,用不含钙、镁离子的PBS润洗细胞1-2次。
2. 添加0.25%胰蛋白酶消化液约1-2ml至培养瓶中,置于37℃培养箱中消化1-2min,然后在显微镜下观察细胞消化情况,若细胞大部分变圆并脱落,迅速拿回操作台,轻敲几下培养瓶后加5ml以上完全培养基终止消化。
3.轻轻吹打细胞,使之完全脱落后吸出,然后将悬液转移至15ml离心管中,在1000RPM条件下离心5分钟,弃去上清液,补加1-2mL完全培养基重悬。
4. 将细胞悬液按1:2的比例进行分瓶传代(两个T25瓶),补充新的完全培养基至5-8ml/瓶,最后放入到37℃、5%CO2的细胞培养箱中培养。
b、细胞冻存:
1、细胞生长至覆盖培养瓶的80%面积时,弃T25培养瓶中的培养液,用PBS清洗细胞一次;
2、添加0.25%胰蛋白酶消化液约1ml至培养瓶中,倒置显微镜下观察,待细胞回缩变圆后加入5ml完全培养液终止消化,再轻轻吹打细胞使之脱落,然后将悬液转移至15ml离心管中,1000rpm离心 5min;
3、 弃上清,沉淀细胞加入1ml的雅吉生物无血清冻存液(货号:C7001),混匀后加入冻存管中。
4、 将冻存细胞直接放入-80℃冰箱即可,如后期要将细胞转入液氮罐中,则需在-80℃冰箱 中存放24小时以上再转入液氮罐中。
C、细胞复苏:
1、从液氮中取出细胞冻存管(注意佩戴防护面具),快速将其置入 37℃水浴中解冻, 直至冻存管中无结晶,然后用75%的酒精擦拭冻存管外壁;
2、将冻存管中的细胞移至含 5ml 完全培养基的15ml离心管中,1000rpm离心5min;
3、弃上清,沉淀用5ml完全培养基重悬,接种至T25培养瓶,放于37℃,5%CO2细胞培养箱中培养;
4、第二天,换用新鲜完全培养基继续培养。
注意事项:有些细胞贴壁不牢,在运输过程中容易发生细胞脱落,这是正常现象。如脱离较多可将培养瓶所有培养液收集至离心管,1000rpm离心5min,收集上清作过渡培养(后期对比培养),沉淀加入胰酶1-2ml,轻轻吹打,重悬,消化1-2分钟后,加5ml完全培养基终止反应。再离心,弃上清,加1-2ml完全培养基重悬。然后按1:2比例进行分瓶传代(两个T25),补充新的完全培养基至5-8ml/瓶,最后放入37℃,5%CO2细胞培养箱中培养。
人高转移性肝癌细胞MHCC97L/LUC(带荧光素酶),售后服务
1. 细胞运输途中遭遇的各种问题,细胞丢失、瓶身破损、培养液严重漏液等,重发;
2. 细胞污染问题,请在收到产品48小时内,给我们提出真实的实验结果,核实后重发;
3. 常温发货的细胞静置24小时后,干冰冻存发货的细胞复苏后24小时后,绝大多数细胞未存活,(需提供真实清晰的细胞状态照片),重发;
4. 干冰冻存发货的细胞复苏后24小时后或常温发货的细胞静置4小时候并且未开封,出现污染,重发;
5. 细胞活性问题,请在收到产品7天内给我们提出真实的实验结果,用台盼蓝染色法鉴定细胞活力,核实后予重发;
6. 细胞收到当天以及第2,3天请拍照,3天未告知的,视为产品合格。4-7天内出现问题有提供收到细胞前3天照片和细胞出现问题时照片以及细胞相关操作的详细步骤的,并跟技术人员沟通的,由技术人员判定为我方责任的,重发。技术人员判定为双方承担责任的由双方进行协商处理或者按合同价的50%收费重发。
2)细胞出现问题,不予以重发的情况有哪些?
1. 客户造成细胞污染,不重发;
2. 客户不正确操作致细胞状态不好,不重发;
3. 非本库推荐细胞培养体系致的细胞状态不好,不重发;
4. 细胞状态不好,未提供细胞培养前3天照片的,不重发;
5. 细胞培养时经其它处理的,不重发;
6. 细胞收到2天内,未告知,不重发;
更多相关产品如下:人高转移性肝癌细胞MHCC97L/LUC(带荧光素酶)
GT1144LUC | HUT78/LUC | 人T淋巴细胞白血病细胞HUT78/LUC(带荧光素酶) | 3500 | IMDM+20%FBS+1%PS |
GT1145LUC | HUTU80/LUC | 人十二脂肠腺癌HUTU80/LUC(带荧光素酶) | 3500 | MEM+10%FBS+1%P/S贴壁 |
GT1146LUC | IHH4/LUC | 人甲状腺乳头状癌细胞IHH4/LUC(带荧光素酶) | 3500 | 1640+10%FBS+1%P/S贴壁生长 |
GT1147LUC | IMR90/LUC | 人胚肺成纤维细胞IMR90/LUC(带荧光素酶) | 3500 | MEM+20%FBS+1%P/S |
GT1148LUC | IOSE80/LUC | 人正常卵巢上皮细胞系IOSE80/LUC(带荧光素酶) | 3500 | 1640+10%FBS+1%P/S |
GT1149LUC | iPS/LUC | 人诱导多能干细胞iPS/LUC(带荧光素酶) | 5000 | 完全培养基500ml++细胞消化液500ml+复苏专用因子1mg+matrix基质胶5ML |
GT1150LUC | Ishikawa/LUC | 人子宫内膜癌细胞Ishikawa/LUC(带荧光素酶) | 3500 | MEM+15%FBS+1%NEAA+1%P/S贴壁 |
GT1151LUC | Jgamma1/LUC | 人急性T细胞白血病细胞J.gamma1/LUC(带荧光素酶) | 3500 | 1640+10%FBS+1%P/S悬浮 |
GT1152LUC | J82/LUC | 人膀胱移行细胞癌J82/LUC(带荧光素酶) | 3500 | MEM+10%FBS+1%P/S贴壁 |
GT1153LUC | JAR/LUC | 人胎盘绒毛癌细胞JAR/LUC(带荧光素酶) | 3500 | 1640+10%FBS+1%丙酮酸钠+1%P/S |
GT1154LUC | JEG3/LUC | 人绒毛膜癌细胞JEG3/LUC(带荧光素酶) | 3500 | MEM+10%FBS+1%P/S |
GT1155LUC | JF305/LUC | 人胰腺癌细胞JF305/LUC(带荧光素酶) | 3500 | 1640+10%FBS+1%P/S |
GT1156LUC | Jurkat/LUC | 人T淋巴细胞白血病细胞Jurkat/LUC(带荧光素酶) | 3500 | 1640+10%FBS+1%L-谷氨酰胺+1%丙酮酸钠悬浮 |
GT1157LUC | K562/LUC | 人慢性骨髓性白血病细胞系K562/LUC(带荧光素酶) | 3500 | IMDM+10%FBS+1%P/S |
GT1158LUC | K562ADR/LUC | 人慢性骨髓性白血病细胞系阿霉素细胞耐药株K562ADR/LUC(带荧光素酶) | 3500 | 1640+10%FBS+1%P/S+1ug/mlADR半贴壁 |
GT1159LUC | kasumi1/LUC | 人红白血病细胞kasumi1/LUC(带荧光素酶) | 3500 | 1640+20%FBS+1%L-谷氨酰胺+1%丙酮酸钠+1%P/S |
GT1160LUC | KB/LUC | 人口腔表皮癌细胞KB/LUC(带荧光素酶) | 3500 | MEM+10%FBS+1%P/S |
GT1161LUC | KG1A/LUC | 人急性髓性白血病细胞KG1A/LUC(带荧光素酶) | 3500 | IMDM+20%FBS+1%P/S |
GT1162LUC | KGN/LUC | 人卵巢颗粒细胞瘤细胞KGN/LUC(带荧光素酶) | 3500 | D/F12+10%FBS+1%P/S |
GT1163LUC | KLE/LUC | 人子宫内膜癌细胞KLE/LUC(带荧光素酶) | 3500 | D/F12+10%FBS+1%P/S贴壁 |
GT1164LUC | KNS89/LUC | 人脑胶质细胞瘤细胞KNS89/LUC(带荧光素酶) | 3500 | DMEM+10%FBS+1%P/S贴壁 |
GT1165LUC | KU812/LUC | 人外周血嗜碱性白血病细胞KU812/LUC(带荧光素酶) | 3500 | 1640+10%FBS+1%P/S悬浮 |
GT1166LUC | kyse150/LUC | 人食管鳞状细胞癌kyse150/LUC(带荧光素酶) | 3500 | 1640/F12(1:1)+2%FBS+1%P/S贴壁 |
GT1167LUC | kyse30/LUC | 人食道癌细胞kyse30/LUC(带荧光素酶) | 3500 | 48%1640+48%F-12+2%FBS+1%L-谷氨酰胺+1%P/S贴壁 |
GT1168LUC | kyse410/LUC | 人食道鳞状细胞癌kyse410/LUC(带荧光素酶) | 3500 | 1640+5-10%FBS+1%L-谷氨酰胺+1%P/S贴壁 |
GT1169LUC | LCC/LUC | 人喉癌细胞LCC/LUC(带荧光素酶) | 3500 | 1640+15%FBS+1%P/S |
GT1170LUC | Li7/LUC | 人肝癌细胞Li7/LUC(带荧光素酶) | 3500 | 1640+10%FBS+1%L-谷氨酰胺+1%丙酮酸钠 |
GT1171LUC | LLN/LUC | 人喉癌淋巴结转移细胞LLNLLN/LUC(带荧光素酶) | 3500 | 1640+15%FBS+1%P/S |
GT1172LUC | LN229/LUC | 人胶质瘤细胞LN229/LUC(带荧光素酶) | 3500 | DMEM+5%FBS+1%P/S贴壁 |
GT1173LUC | LNCaPcloneFGC/LUC | 人前列腺癌细胞LNCaPcloneFGC/LUC(带荧光素酶) | 3500 | 1640+10%FBS+1%L-谷氨酰胺+1%丙酮酸钠+1%P/S |
GT1174LUC | LOVO/LUC | 人结直肠癌细胞LOVO/LUC(带荧光素酶) | 3500 | F12K+10%FBS+1%P/S |
GT1175LUC | LOVO5/Fu/LUC | 人结直肠癌细胞氟尿嘧啶耐药株LOVO5/Fu/LUC(带荧光素酶) | 3500 | F12K+10%FBS+1%P/S |
GT1176LUC | LS174T/LUC | 人结直肠腺癌细胞LS174T/LUC(带荧光素酶) | 3500 | MEM+10%FBS+1%P/S贴壁 |
GT1177LUC | Ls180/LUC | 人结直肠癌细胞Ls180/LUC(带荧光素酶) | 3500 | MEM+10%FBS+1%P/S该细胞不能使用胰酶消化 |
GT1178LUC | Ls513/LUC | 人结直肠癌细胞Ls513/LUC(带荧光素酶) | 3500 | 1640+10%FBS+1%P/S |
GT1179LUC | LX2/LUC | 人肝星状细胞系LX2/LUC(带荧光素酶) | 3500 | 1640+10%FBS+1%P/S贴壁 |
GT1180LUC | Mahlavu/LUC | 人肝癌细胞Mahlavu/LUC(带荧光素酶) | 3500 | DMEM+10%FBS+1%P/S贴壁生长 |
GT1181LUC | MCF10A/LUC | 人乳腺上皮细胞MCF10A/LUC(带荧光素酶) | 3500 | MEGMkit(五管因子)+100ng/ml霍乱毒素(终止消化用刀豆蛋白酶)+1%P/S |
GT1182LUC | MCF7/LUC | 人乳腺癌细胞(非三阴)Her2阴性,ER阳性。MCF7/LUC(带荧光素酶) | 3500 | MEM+10%FBS+0.01mg/mL胰岛素+1%P/S贴壁 |
GT1183LUC | MDAKB2/LUC | 人乳腺癌细胞(三阴性)MDAKB2/LUC(带荧光素酶) | 3500 | L15+10%FBS+1%P/S贴壁 |
GT1184LUC | MDAMB157/LUC | 人乳腺癌细胞(三阴性)MDAMB157/LUC(带荧光素酶) | 3500 | L15+10%FBS+1%P/S贴壁 |
GT1185LUC | MDAMB231/LUC | 人乳腺癌细胞(三阴性)MDAMB231/LUC(带荧光素酶) | 3500 | L15+10%FBS+1%P/S贴壁 |
GT1186LUC | MDAMB361/LUC | 人乳腺癌细胞(非三阴)MDAMB361/LUC(带荧光素酶) | 3500 | L15+20%FBS+1%P/S松散贴壁 |
GT1187LUC | MDAMB415/LUC | 人乳腺癌细胞(非三阴)MDAMB415/LUC(带荧光素酶) | 3500 | L15+10%FBS+1%P/S |
GT1188LUC | MDAMB435S/LUC | 人黑素瘤细胞MDAMB435S/LUC(带荧光素酶) | 3500 | L15+10%FBS+0.01mg/ml胰岛素+0.01mg/ml谷胱甘肽+1%P/S贴壁 |
GT1189LUC | MDAMB436/LUC | 人乳腺癌细胞(三阴性)MDAMB436/LUC(带荧光素酶) | 3500 | L15+10%FBS+0.01mg/ml胰岛素+16ug/ml谷胱甘肽 |
GT1190LUC | MDAMB453/LUC | 人乳腺癌细胞(三阴性)MDAMB453/LUC(带荧光素酶) | 3500 | L15+10%FBS+1%P/S贴壁 |
GT1191LUC | MDAMB468/LUC | 人乳腺癌细胞(三阴性)MDAMB468/LUC(带荧光素酶) | 3500 | L15+10%FBS+1%P/S贴壁 |
GT1192LUC | ME180/LUC | 人子宫颈表皮癌细胞ME180/LUC(带荧光素酶) | 3500 | MACOY'S5A+10%FBS+1%P/S贴壁 |
欢迎新老客户咨询订购:人高转移性肝癌细胞MHCC97L/LUC(带荧光素酶)
关键字: 人高转移性肝癌细胞MHCC97L/LUC;人高转移性肝癌细胞;细胞MHCC97L/LUC;ATCC细胞;ATCC官网;
上海晶风生物科技有限公司拥有一个蓬勃朝气的年轻团队,是一家面向生命科学领域,提供科研类试剂、耗材、仪器、技术服务的生物企业。包括分子生物学、免疫学、微生物学、细胞学等 。旗下拥有“晶风生物”、“GTX” 品牌。通过公司各部门员工的共同努力在行业内享有一定的声誉,深得新老客户厚爱。本着“服务、诚信、进取”的精神,坚持沟通你我,创新服务,为国内外广大用户提供产品和服务。