LEAD(II) SULFATE
|
|
LEAD(II) SULFATE 속성
- 밀도
- 6.2 g/mL at 25 °C(lit.)
- 수용성
- 19.2mg/L at 20℃
- Solubility Product Constant (Ksp)
- pKsp: 7.80(25°C)
안전
- 위험 및 안전 성명
- 위험 및 사전주의 사항 (GHS)
위험품 표기 | T,N | ||
---|---|---|---|
위험 카페고리 넘버 | 61-20/22-33-50/53-62 | ||
안전지침서 | 53-45-60-61 | ||
유엔번호(UN No.) | UN 3077 9/PG 3 | ||
WGK 독일 | 3 | ||
RTECS 번호 | OG4375000 | ||
기존화학 물질 | KE-21943 | ||
유해화학물질 필터링 | 97-1-9 | ||
중점관리물질 필터링 | 별표2-210 | ||
암, 돌연변이성물질 필터링 | 118 | ||
함량 및 규제정보 | 물질구분: 유독물질; 혼합물(제품)함량정보: 사산화납(lead tetraoxide), 황산납(lead sulfate), 염기성탄산납(basic lead carbonate)을 제외한 납화합물(Lead compounds) 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물. 다만, 초산납(lead acetate), 알킬화납(lead alkyls), 아지드화납(lead azide), 이초산납(lead di(acetate)), 메탄술폰산납(lead(Ⅲ) methansulfonate), 인산납(lead phosphate(3:2)), 스티핀산납(lead styphate)의 경우는 이를 0.5% 이상 함유한 혼합물 |
그림문자(GHS): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
신호 어: | Danger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
유해·위험 문구: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
예방조치문구: |
|
LEAD(II) SULFATE C화학적 특성, 용도, 생산
용도
Dibasic lead sulfate is a white powder. The dibasic compound can be prepared by fusion of the two components. It has been sold as a PVC stabilizer in Japan and is sold in Europe in combination with dibasic lead phosphite.LEAD(II) SULFATE 준비 용품 및 원자재
원자재
준비 용품
LEAD(II) SULFATE 공급 업체
글로벌( 12)공급 업체
공급자 | 전화 | 이메일 | 국가 | 제품 수 | 이점 |
---|---|---|---|---|---|
Hubei Jusheng Technology Co.,Ltd. | 18871490254 |
linda@hubeijusheng.com | CHINA | 28172 | 58 |
Hefei TNJ Chemical Industry Co.,Ltd. | +86-0551-65418671 +8618949823763 |
sales@tnjchem.com | China | 34553 | 58 |
Beijing Universal Century Technology Co., Ltd. | 400-8706899 |
hysj_bj.com | China | 3583 | 55 |
Chongqing Yuanyuanxiang Technology Development Co. LTD | 023-55703781 15320534687 |
2022434087@qq.com | China | 4100 | 58 |